型 號 | THV-5S | THVS-5S | THVP-5S | THV-5 | THVS-5 | THVP-5 |
標 尺 | HV0.2,HV0.5,HV1.0,HV2.0,HV3.0,HV5.0 | |||||
試 驗 力 | 0.2 , 0.5 ,1.0 , 2.0 , 3.0 , 5.0(kgf) | |||||
試驗力選擇 | 旋鈕 | |||||
符合標準 | EN-SO6507 GB/T4340 ASTMandJIS | |||||
加 卸 載 | 自動 | |||||
試驗保持時間 | 1s~99s | |||||
轉 塔 | 手動 | 電動 | ||||
目鏡放大倍數 | 10X | |||||
模擬目鏡 | √ | √ | ||||
數字式目鏡 | √ | √ | √ | √ | ||
目鏡分辨率 | 0.5μm | 0.5μm | 0.125μm | 0.5μm | 0.5μm | 0.125μm |
物鏡倍率 | 10x,20x | |||||
總放大倍率 | 100x(觀察), 200x(測量) | |||||
測量范圍 | 400μm | |||||
光 通 道 | 雙光通道切換:目鏡/攝像裝置 | |||||
濾 色 片 | 藍色 | |||||
光 源 | 5V/3W LED | |||||
顯 示 | 對角線長度、硬度值、轉換值、試驗力N,kf | |||||
硬 度 值 | 5位 | |||||
對角線長度 | 4位(D1,D2) | |||||
內置打印機 RS232接口 | √ | √ | √ | √ | ||
數據統計 | √ | √ | √ | √ | ||
轉換HR、HB | √ | √ | ||||
測試高度 | 85mm | |||||
測試寬度 | 120mm | |||||
XY臺尺寸 | 100×100(mm) | |||||
XY移動 | 25×25(mm) | |||||
XY分辨率 | 0.01mm | |||||
工作溫度 | 10℃ ~ 38℃ | |||||
濕 度 | 10%~ 90% | |||||
外形尺寸 | 490×310×553(mm) | |||||
重 量 | 40kg | |||||
電 源 | 220V,60/50Hz |
主機(1臺)、附件箱(1個)、維氏壓頭(1個)、10x測微目鏡(1只)、物鏡(10x、20x)(2只)、大平面試臺(1臺)、小平面試臺(1臺)、標準硬度塊(2塊)、“V”型試臺(1塊)、水平調節螺釘組件(4個)、砝碼(5個)、使用說明書(1份)、保修卡(1份)、硬度值換算表(1份)、水平泡(1只)